Comunichiamo i risultati provvisori de La Quadrata 2014

Sabato 31 maggio comunicheremo il nome del vincitore, che sarà decretato dalla giuria

Per ora pubblichiamCo i risultati delle votazioni 

Le tabelle sono ordinate per ordine alfabetico, voti totali,  votazione con stelline e votazione facebook. 

Quest’anno abbiamo l’amarezza dovuta alla vicenda dell’oscuramento dei siti.. per la votazioni in particolare sono stati penalizzati Oliva Pegoraro, che dovrebbe avere otto stelline in più, e Sergio Silanos, che ne dovrebbe avere circa trenta di più.  Quando il sito è ripartito infatti è tornato alla situazione di qualche giorno prima, per cui i voti ricevuti in quei giorni non sono stati conteggiati. Anche altri possono essere stati penalizzati, sebbene non sia possibile quantificare la cosa e quindi abbiamo lasciato le votazioni come appaiono oggi sul sito. 

Per questo desideriamo avere la presenza di tutti voi in galleria dal 21 giugno al 10 luglio . 

Ringraziamo tutti per la collaborazione e vi aspettiamo in galleria! 

 

artisti stelline facebook TOTALE VOTI
ANAKIEVA DESISLAVA 22 637 659
ARTINI RICCARDO 127 136 263
BALDACCI ANTONELLA 41 49 90
BAN VERONIKA 10 11 21
BERNARDI MASSIMO 22 32 54
BINI MARIA TERESA 23 28 51
BOZZOLI ELIANA 8 6 14
BUSI TATIANA 59 249 308
CAMICI ARALDO 10 4 14
CANACCINI LIVIANO 54 126 180
CAPPERUCCI FILIPPO 35 1 36
CHIESI BIAGIO 25 28 53
CINQUINI DANIELE EMILIO 26 19 45
COCCHI LUCIA 29 22 51
CRISTOFARI SIMONA 139 83 222
CITI CLAUDIO 19 13 32
DI CAMPLI MARA 13 8 21
DI LORENZO GIORGIA 36 17 53
ECCA ELISABETTA 125 397 522
FAGGI DARIA 17 29 46
FAUSTINI SABRINA 9 4 13
FOSCHI DANIELA 100 108 208
GALANO ANNUNZIATA 17 7 24
GAVAZZI MARIO 166 151 317
GRAZIANI GIOVANNI 21 8 29
GRECO GIOVANNI 30 48 78
GUARDUCCI CRISTINA 11 5 16
LALOMIA MARCO 90 703 793
LENZI SILIANA 5 12 17
LISCHI FEDERICO 36 26 62
LOBERG 31 23 54
LUCAGOOD 16 9 25
M.GIULIA BROCCARDI SCHELMI 147 30 177
MAGRINI PAOLA 6 3 9
MANTOVANI GIANNI 23 34 57
MARINO ALFONSO 30 49 79
MATTO ROBERTO 16 6 22
NEBRASKA 17 39 56
NERVI SILVIA 14 10 24
NICITA MATTEO 4 2 6
OTTAVIANI STEFANO 13 9 22
PAPALE MAURO 11 91 102
PEGORARO OLIVIA 68 13 81
PURROMUTO FILIPPO 6 11 17
REVERBERI GIAN CARLO 3 3 6
ROMBOLINI MICHELA 10 4 14
ROSS  6 6 12
SACCHELLI ANGELA 30 24 54
SALVADORI ALESSIO 46 53 99
SALVI FABIO 43 52 95
SERGIO SILANOS 146 236 382
SERRATORE ANTONELLA 32 29 61
SIGNORINI STASSIA 46 38 84
TURATTI GABRIELLA 11 13 24
TURNU PAOLO 61 34 95
VECOLI STEFANO CARLO 243 2000 2243
VERRE CARMINE 14 6 20
VESSELINOV VLADO 19 467 486
ZAMPEDRI MASSIMO 27 46 73
ZENO TRAVEGAN 3 27 30
ZIANI CORRADO 208 1700 1908
ZYGMUNT ANNA 36 190 226
       
  2711 8224 10935
       
       
       
ordine per votazione totale      
artisti stelline facebook TOTALE VOTI
VECOLI STEFANO CARLO 243 2000 2243
ZIANI CORRADO 208 1700 1908
LALOMIA MARCO 90 703 793
ANAKIEVA DESISLAVA 22 637 659
ECCA ELISABETTA 125 397 522
VESSELINOV VLADO 19 467 486
SERGIO SILANOS 146 236 382
GAVAZZI MARIO 166 151 317
BUSI TATIANA 59 249 308
ARTINI RICCARDO 127 136 263
ZYGMUNT ANNA 36 190 226
CRISTOFARI SIMONA 139 83 222
FOSCHI DANIELA 100 108 208
CANACCINI LIVIANO 54 126 180
M.GIULIA BROCCARDI SCHELMI 147 30 177
PAPALE MAURO 11 91 102
SALVADORI ALESSIO 46 53 99
SALVI FABIO 43 52 95
TURNU PAOLO 61 34 95
BALDACCI ANTONELLA 41 49 90
SIGNORINI STASSIA 46 38 84
PEGORARO OLIVIA 68 13 81
MARINO ALFONSO 30 49 79
GRECO GIOVANNI 30 48 78
ZAMPEDRI MASSIMO 27 46 73
LISCHI FEDERICO 36 26 62
SERRATORE ANTONELLA 32 29 61
MANTOVANI GIANNI 23 34 57
NEBRASKA 17 39 56
BERNARDI MASSIMO 22 32 54
LOBERG 31 23 54
SACCHELLI ANGELA 30 24 54
CHIESI BIAGIO 25 28 53
DI LORENZO GIORGIA 36 17 53
BINI MARIA TERESA 23 28 51
COCCHI LUCIA 29 22 51
FAGGI DARIA 17 29 46
CINQUINI DANIELE EMILIO 26 19 45
CAPPERUCCI FILIPPO 35 1 36
CITI CLAUDIO 19 13 32
ZENO TRAVEGAN 3 27 30
GRAZIANI GIOVANNI 21 8 29
LUCAGOOD 16 9 25
GALANO ANNUNZIATA 17 7 24
NERVI SILVIA 14 10 24
TURATTI GABRIELLA 11 13 24
MATTO ROBERTO 16 6 22
OTTAVIANI STEFANO 13 9 22
BAN VERONIKA 10 11 21
DI CAMPLI MARA 13 8 21
VERRE CARMINE 14 6 20
LENZI SILIANA 5 12 17
PURROMUTO FILIPPO 6 11 17
GUARDUCCI CRISTINA 11 5 16
BOZZOLI ELIANA 8 6 14
CAMICI ARALDO 10 4 14
ROMBOLINI MICHELA 10 4 14
FAUSTINI SABRINA 9 4 13
ROSS  6 6 12
MAGRINI PAOLA 6 3 9
NICITA MATTEO 4 2 6
REVERBERI GIAN CARLO 3 3 6
       
  2711 8224 10935
       
       
       
Ordine per stelline      
artisti stelline facebook TOTALE VOTI
VECOLI STEFANO CARLO 243 2000 2243
ZIANI CORRADO 208 1700 1908
GAVAZZI MARIO 166 151 317
M.GIULIA BROCCARDI SCHELMI 147 30 177
SERGIO SILANOS 146 236 382
CRISTOFARI SIMONA 139 83 222
ARTINI RICCARDO 127 136 263
ECCA ELISABETTA 125 397 522
FOSCHI DANIELA 100 108 208
LALOMIA MARCO 90 703 793
PEGORARO OLIVIA 68 13 81
TURNU PAOLO 61 34 95
BUSI TATIANA 59 249 308
CANACCINI LIVIANO 54 126 180
SALVADORI ALESSIO 46 53 99
SIGNORINI STASSIA 46 38 84
SALVI FABIO 43 52 95
BALDACCI ANTONELLA 41 49 90
DI LORENZO GIORGIA 36 17 53
LISCHI FEDERICO 36 26 62
ZYGMUNT ANNA 36 190 226
CAPPERUCCI FILIPPO 35 1 36
SERRATORE ANTONELLA 32 29 61
LOBERG 31 23 54
GRECO GIOVANNI 30 48 78
MARINO ALFONSO 30 49 79
SACCHELLI ANGELA 30 24 54
COCCHI LUCIA 29 22 51
ZAMPEDRI MASSIMO 27 46 73
CINQUINI DANIELE EMILIO 26 19 45
CHIESI BIAGIO 25 28 53
BINI MARIA TERESA 23 28 51
MANTOVANI GIANNI 23 34 57
ANAKIEVA DESISLAVA 22 637 659
BERNARDI MASSIMO 22 32 54
GRAZIANI GIOVANNI 21 8 29
CITI CLAUDIO 19 13 32
VESSELINOV VLADO 19 467 486
FAGGI DARIA 17 29 46
GALANO ANNUNZIATA 17 7 24
NEBRASKA 17 39 56
LUCAGOOD 16 9 25
MATTO ROBERTO 16 6 22
NERVI SILVIA 14 10 24
VERRE CARMINE 14 6 20
DI CAMPLI MARA 13 8 21
OTTAVIANI STEFANO 13 9 22
GUARDUCCI CRISTINA 11 5 16
PAPALE MAURO 11 91 102
TURATTI GABRIELLA 11 13 24
BAN VERONIKA 10 11 21
CAMICI ARALDO 10 4 14
ROMBOLINI MICHELA 10 4 14
FAUSTINI SABRINA 9 4 13
BOZZOLI ELIANA 8 6 14
MAGRINI PAOLA 6 3 9
PURROMUTO FILIPPO 6 11 17
ROSS  6 6 12
LENZI SILIANA 5 12 17
NICITA MATTEO 4 2 6
REVERBERI GIAN CARLO 3 3 6
ZENO TRAVEGAN 3 27 30
       
  2711 8224 10935
       
       
       
Ordine per votazione facebook      
artisti stelline facebook TOTALE VOTI
VECOLI STEFANO CARLO 243 2000 2243
ZIANI CORRADO 208 1700 1908
LALOMIA MARCO 90 703 793
ANAKIEVA DESISLAVA 22 637 659
VESSELINOV VLADO 19 467 486
ECCA ELISABETTA 125 397 522
BUSI TATIANA 59 249 308
SERGIO SILANOS 146 236 382
ZYGMUNT ANNA 36 190 226
GAVAZZI MARIO 166 151 317
ARTINI RICCARDO 127 136 263
CANACCINI LIVIANO 54 126 180
FOSCHI DANIELA 100 108 208
PAPALE MAURO 11 91 102
CRISTOFARI SIMONA 139 83 222
SALVADORI ALESSIO 46 53 99
SALVI FABIO 43 52 95
BALDACCI ANTONELLA 41 49 90
MARINO ALFONSO 30 49 79
GRECO GIOVANNI 30 48 78
ZAMPEDRI MASSIMO 27 46 73
NEBRASKA 17 39 56
SIGNORINI STASSIA 46 38 84
MANTOVANI GIANNI 23 34 57
TURNU PAOLO 61 34 95
BERNARDI MASSIMO 22 32 54
M.GIULIA BROCCARDI SCHELMI 147 30 177
FAGGI DARIA 17 29 46
SERRATORE ANTONELLA 32 29 61
BINI MARIA TERESA 23 28 51
CHIESI BIAGIO 25 28 53
ZENO TRAVEGAN 3 27 30
LISCHI FEDERICO 36 26 62
SACCHELLI ANGELA 30 24 54
LOBERG 31 23 54
COCCHI LUCIA 29 22 51
CINQUINI DANIELE EMILIO 26 19 45
DI LORENZO GIORGIA 36 17 53
CITI CLAUDIO 19 13 32
PEGORARO OLIVIA 68 13 81
TURATTI GABRIELLA 11 13 24
LENZI SILIANA 5 12 17
BAN VERONIKA 10 11 21
PURROMUTO FILIPPO 6 11 17
NERVI SILVIA 14 10 24
LUCAGOOD 16 9 25
OTTAVIANI STEFANO 13 9 22
DI CAMPLI MARA 13 8 21
GRAZIANI GIOVANNI 21 8 29
GALANO ANNUNZIATA 17 7 24
BOZZOLI ELIANA 8 6 14
MATTO ROBERTO 16 6 22
ROSS  6 6 12
VERRE CARMINE 14 6 20
GUARDUCCI CRISTINA 11 5 16
CAMICI ARALDO 10 4 14
FAUSTINI SABRINA 9 4 13
ROMBOLINI MICHELA 10 4 14
MAGRINI PAOLA 6 3 9
REVERBERI GIAN CARLO 3 3 6
NICITA MATTEO 4 2 6
CAPPERUCCI FILIPPO 35 1 36
       
  2711 8224 10935